1:a pris 3000 Kr 2:a pris 2000 Kr 3:e pris 1800 Kr 4:e pris 1500 Kr 5:e pris 1000 Kr Pris till bästa individuella damspelare efter kval: Marielle Svensson (272) Pris till bästa individuella herrspelare efter kval: Cleas Lindblom (198) Pris till bästa individuella varv efter kval: Cleas Lindblom (21) Pris till sista par att inte gå till finalspel: Elisabet Brandt, Rose-Marie Lönnqvist |
| Maraton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 135 | Claes Lindblom | Perstorps BGK | 22 | 26 | 27 | 24 | 21 | 26 | 27 | 25 | 27 | 28 | 25,3 | 7 | 253 | ||||||||||||||||
| 2 | 126 | Björn Andersson | Perstorps BGK | 24 | 23 | 34 | 28 | 29 | 26 | 23 | 25 | 26 | 28 | 26,6 | 11 | 266 | ||||||||||||||||
| 3 | 145 | Dan Trulsson | Kulladals BGK | 31 | 28 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 27 | 31 | 27 | 26,9 | 7 | 269 | ||||||||||||||||
| 4 | 105 | Filiph Svensson | Skoghalls BGK | 24 | 31 | 26 | 28 | 32 | 28 | 25 | 28 | 26 | 24 | 27,2 | 8 | 272 | ||||||||||||||||
| 5 | 102 | Tony Lindell | Åstorps MGK | 30 | 25 | 26 | 33 | 28 | 26 | 26 | 31 | 25 | 27 | 27,7 | 8 | 277 | ||||||||||||||||
| 6 | 138 | Per Olof Isaksson | Perstorps BGK | 24 | 26 | 34 | 28 | 25 | 25 | 30 | 28 | 30 | 29 | 27,9 | 10 | 279 | ||||||||||||||||
| 7 | 125 | Mats Nilsson | Perstorps BGK | 31 | 27 | 29 | 24 | 30 | 32 | 29 | 31 | 25 | 32 | 29,0 | 8 | 290 | ||||||||||||||||
| 8 | 143 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 30 | 34 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 27 | 25 | 29,5 | 9 | 295 | ||||||||||||||||
| 9 | 101 | Tommy Persson | Åstorps MGK | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 33 | 32 | 27 | 29,8 | 6 | 298 | ||||||||||||||||
| 10 | 103 | Anders Brandt | BGK Linjen | 29 | 29 | 26 | 26 | 37 | 30 | 29 | 30 | 32 | 31 | 29,9 | 11 | 299 | ||||||||||||||||
| 11 | 144 | Joel Aronsohn | Kulladals BGK | 31 | 26 | 31 | 34 | 28 | 29 | 26 | 28 | 37 | 37 | 30,7 | 11 | 307 | ||||||||||||||||
| 12 | 104 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 37 | 30 | 34 | 26 | 30 | 37 | 26 | 28 | 35 | 26 | 30,9 | 11 | 309 | ||||||||||||||||
| 13 | 127 | Johny Forss | Staffanstorps BGK | 34 | 34 | 29 | 36 | 29 | 23 | 30 | 33 | 26 | 35 | 30,9 | 13 | 309 | ||||||||||||||||
| 14 | 122 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 29 | 42 | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | 33 | 29 | 29 | 31,8 | 13 | 318 | ||||||||||||||||
| 15 | 117 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 28 | 35 | 36 | 30 | 43 | 34 | 27 | 30 | 32,9 | 16 | 263 | ||||||||||||||||||
| 16 | 107 | Marielle Svensson | Malmö BGK | 38 | 31 | 33 | 37 | 37 | 30 | 34 | 32 | 34 | 31 | 33,7 | 8 | 337 | ||||||||||||||||
| 17 | 134 | Niklas Johansson | Kulladals BGK | 36 | 36 | 30 | 33 | 32 | 30 | 39 | 33 | 36 | 38 | 34,3 | 9 | 343 | ||||||||||||||||
| 18 | 132 | Frida Elmdahl | Växjö BGK | 43 | 31 | 32 | 36 | 30 | 33 | 31 | 40 | 34 | 39 | 34,9 | 13 | 349 | ||||||||||||||||
| 19 | 123 | Thomas Bladh | Malmö BGK | 39 | 35 | 33 | 33 | 30 | 47 | 33 | 32 | 36 | 39 | 35,7 | 17 | 357 | ||||||||||||||||
| 20 | 120 | Jannick Skov | Gladsaxe | 41 | 35 | 37 | 40 | 26 | 37 | 36 | 34 | 35,8 | 15 | 286 | ||||||||||||||||||
| 21 | 141 | Simon Kirkegaard | BGK Linjen | 33 | 42 | 37 | 40 | 38 | 33 | 35 | 39 | 39 | 33 | 36,9 | 9 | 369 | ||||||||||||||||
| 22 | 110 | Mattias Andersson | Helsingborgs BGK | 38 | 37 | 40 | 41 | 35 | 33 | 38 | 35 | 37,1 | 8 | 297 | ||||||||||||||||||
| 23 | 146 | Markus Ljungblad | Fröslunda BGK | 40 | 34 | 38 | 36 | 35 | 38 | 45 | 35 | 37,6 | 11 | 301 | ||||||||||||||||||
| 24 | 137 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 33 | 33 | 40 | 46 | 45 | 35 | 40 | 28 | 42 | 37 | 37,9 | 18 | 379 | ||||||||||||||||
| 25 | 113 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 38 | 35 | 35 | 41 | 38 | 47 | 31 | 37 | 42 | 37 | 38,1 | 16 | 381 | ||||||||||||||||
| 26 | 108 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 42 | 37 | 40 | 32 | 39 | 35 | 40 | 42 | 38,4 | 10 | 307 | ||||||||||||||||||
| 27 | 114 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 36 | 47 | 40 | 43 | 37 | 38 | 33 | 36 | 40 | 34 | 38,4 | 14 | 384 | ||||||||||||||||
| 28 | 109 | Rose-Marie Lönnqvist | BGK Linjen | 34 | 43 | 37 | 41 | 42 | 35 | 39 | 41 | 39,0 | 9 | 312 | ||||||||||||||||||
| 29 | 140 | Fredrik Dahlbäck | Uppsala BGK | 47 | 45 | 34 | 42 | 37 | 37 | 33 | 38 | 39,1 | 14 | 313 | ||||||||||||||||||
| 30 | 119 | Stefan Gustafsson | Perstorps BGK | 38 | 32 | 35 | 43 | 33 | 42 | 47 | 44 | 39,3 | 15 | 314 | ||||||||||||||||||
| 31 | 131 | Lars Jacobsson | BGK Linjen | 52 | 30 | 40 | 40 | 37 | 45 | 35 | 36 | 39,4 | 22 | 315 | ||||||||||||||||||
| 32 | 129 | Ann-Christin Jacobsson | BGK Linjen | 36 | 37 | 36 | 31 | 51 | 41 | 41 | 43 | 39,5 | 20 | 316 | ||||||||||||||||||
| 33 | 121 | Benjamin Skov | Gladsaxe | 47 | 35 | 39 | 41 | 36 | 37 | 45 | 45 | 40,6 | 12 | 325 | ||||||||||||||||||
| 34 | 139 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 45 | 34 | 42 | 48 | 43 | 42 | 43 | 29 | 40,8 | 19 | 326 | ||||||||||||||||||
| 35 | 128 | Marcus Forss | Staffanstorps BGK | 39 | 41 | 40 | 41 | 44 | 34 | 41 | 44 | 45 | 43 | 41,2 | 11 | 412 | ||||||||||||||||
| 36 | 111 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 35 | 44 | 44 | 52 | 36 | 51 | 38 | 33 | 41,6 | 19 | 333 | ||||||||||||||||||
| 37 | 133 | Rickard Svensson | Staffanstorps BGK | 52 | 39 | 35 | 37 | 40 | 37 | 42 | 41 | 56 | 38 | 41,7 | 21 | 417 | ||||||||||||||||
| 38 | 150 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 45 | 32 | 54 | 45 | 34 | 49 | 42 | 43 | 43,0 | 22 | 344 | ||||||||||||||||||
| 39 | 149 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 55 | 39 | 41 | 41 | 47 | 41 | 40 | 43 | 43,4 | 16 | 347 | ||||||||||||||||||
| 40 | 115 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 35 | 41 | 46 | 44 | 45 | 47 | 39 | 45 | 54 | 44,0 | 19 | 396 | |||||||||||||||||
| 41 | 116 | Rene Domdal | Hjelmsjö BGK | 57 | 46 | 45 | 46 | 40 | 39 | 52 | 46,4 | 18 | 325 | |||||||||||||||||||
| 42 | 147 | Simon Ryderdal | BGK Linjen | 50 | 52 | 54 | 52 | 61 | 54 | 43 | 36 | 50,3 | 25 | 402 | ||||||||||||||||||
| LAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Mats Nilsson | 31 | 27 | 29 | 24 | 30 | 32 | 29 | 31 | 25 | 32 | 290 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Andersson | 24 | 23 | 34 | 28 | 29 | 26 | 23 | 25 | 26 | 28 | 266 | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 29 | 24 | 24 | 23 | 34 | 28 | 30 | 32 | 29 | 31 | 29 | 26 | 23 | 25 | 25 | 32 | 26 | 28 | 556 | 27,8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Tommy Persson | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 33 | 32 | 27 | 298 | 29,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony Lindell | 30 | 25 | 26 | 33 | 28 | 26 | 26 | 31 | 25 | 27 | 277 | 27,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 30 | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 27 | 30 | 26 | 26 | 31 | 33 | 32 | 27 | 25 | 27 | 575 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Joel Aronsohn | 31 | 26 | 31 | 34 | 28 | 29 | 26 | 28 | 37 | 37 | 307 | 30,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Trulsson | 31 | 28 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 27 | 31 | 27 | 269 | 26,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26 | 31 | 31 | 28 | 24 | 34 | 28 | 29 | 26 | 28 | 26 | 27 | 24 | 24 | 27 | 37 | 37 | 31 | 27 | 576 | 28,8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Niklas Johansson | 36 | 36 | 30 | 33 | 32 | 30 | 39 | 33 | 36 | 38 | 343 | 34,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Claes Lindblom | 22 | 26 | 27 | 24 | 21 | 26 | 27 | 25 | 27 | 28 | 253 | 25,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 26 | 27 | 24 | 21 | 36 | 36 | 30 | 33 | 32 | 30 | 26 | 27 | 25 | 39 | 33 | 36 | 38 | 27 | 28 | 596 | 29,8 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Anders Brandt | 29 | 29 | 26 | 26 | 37 | 30 | 29 | 30 | 32 | 31 | 299 | 29,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Dahlstedt | 37 | 30 | 34 | 26 | 30 | 37 | 26 | 28 | 35 | 26 | 309 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 30 | 29 | 29 | 34 | 26 | 30 | 37 | 26 | 26 | 26 | 28 | 37 | 30 | 29 | 30 | 35 | 26 | 32 | 31 | 608 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Marielle Svensson | 38 | 31 | 33 | 37 | 37 | 30 | 34 | 32 | 34 | 31 | 337 | 33,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiph Svensson | 24 | 31 | 26 | 28 | 32 | 28 | 25 | 28 | 26 | 24 | 272 | 27,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24 | 31 | 31 | 33 | 26 | 28 | 37 | 32 | 28 | 25 | 28 | 37 | 30 | 34 | 32 | 26 | 34 | 31 | 24 | 609 | 30,4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Janos Czifrik | 33 | 33 | 40 | 46 | 45 | 35 | 40 | 28 | 42 | 37 | 379 | 37,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Olof Isaksson | 24 | 26 | 34 | 28 | 25 | 25 | 30 | 28 | 30 | 29 | 279 | 27,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 40 | 24 | 26 | 34 | 46 | 45 | 28 | 35 | 40 | 28 | 25 | 25 | 30 | 28 | 42 | 37 | 30 | 29 | 658 | 32,9 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Kent Kirkegaard | 30 | 34 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 27 | 25 | 295 | 29,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Kirkegaard | 33 | 42 | 37 | 40 | 38 | 33 | 35 | 39 | 39 | 33 | 369 | 36,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 34 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 33 | 42 | 37 | 40 | 38 | 33 | 35 | 39 | 27 | 25 | 39 | 33 | 664 | 33,2 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Jari Luhanko | 29 | 42 | 31 | 31 | 33 | 32 | 29 | 33 | 29 | 29 | 318 | 31,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bladh | 39 | 35 | 33 | 33 | 30 | 47 | 33 | 32 | 36 | 39 | 357 | 35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 42 | 31 | 39 | 35 | 33 | 31 | 33 | 33 | 30 | 32 | 29 | 33 | 47 | 33 | 32 | 29 | 36 | 29 | 39 | 675 | 33,8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Johny Forss | 34 | 34 | 29 | 36 | 29 | 23 | 30 | 33 | 26 | 35 | 309 | 30,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Forss | 39 | 41 | 40 | 41 | 44 | 34 | 41 | 44 | 45 | 43 | 412 | 41,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 39 | 41 | 40 | 41 | 29 | 36 | 29 | 23 | 44 | 34 | 41 | 44 | 30 | 33 | 45 | 43 | 26 | 35 | 721 | 36,0 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Marcus Carlsson | 36 | 47 | 40 | 43 | 37 | 38 | 33 | 36 | 40 | 34 | 384 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Karlsson Forsberg | 38 | 35 | 35 | 41 | 38 | 47 | 31 | 37 | 42 | 37 | 381 | 38,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 35 | 35 | 36 | 47 | 40 | 41 | 38 | 43 | 37 | 47 | 31 | 37 | 38 | 33 | 36 | 42 | 37 | 40 | 34 | 765 | 38,3 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Frida Elmdahl | 43 | 31 | 32 | 36 | 30 | 33 | 31 | 40 | 34 | 39 | 349 | 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rickard Svensson | 52 | 39 | 35 | 37 | 40 | 37 | 42 | 41 | 56 | 38 | 417 | 41,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 43 | 31 | 39 | 35 | 32 | 36 | 37 | 40 | 30 | 33 | 31 | 37 | 42 | 41 | 40 | 56 | 38 | 34 | 39 | 766 | 38,3 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Elisabeth Brandt | 42 | 37 | 40 | 32 | 39 | 35 | 40 | 42 | 307 | 38,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rose-Marie Lönnqvist | 34 | 43 | 37 | 41 | 42 | 35 | 39 | 41 | 312 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 37 | 34 | 43 | 40 | 32 | 39 | 35 | 37 | 41 | 42 | 35 | 40 | 42 | 39 | 41 | 619 | 38,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Ann-Christin Jacobsson | 36 | 37 | 36 | 31 | 51 | 41 | 41 | 43 | 316 | 39,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Jacobsson | 52 | 30 | 40 | 40 | 37 | 45 | 35 | 36 | 315 | 39,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37 | 52 | 30 | 36 | 31 | 40 | 40 | 51 | 41 | 37 | 45 | 41 | 43 | 35 | 36 | 631 | 39,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Jan Hansen | 35 | 41 | 46 | 44 | 45 | 47 | 39 | 45 | 54 | 396 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rene Domdal | 57 | 46 | 45 | 46 | 40 | 39 | 52 | 325 | 46,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 57 | 41 | 46 | 46 | 45 | 44 | 46 | 45 | 40 | 47 | 39 | 39 | 52 | 45 | 54 | 721 | 45,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Magnus Nordkvist | 28 | 35 | 36 | 30 | 43 | 34 | 27 | 30 | 263 | 32,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Gustafsson | 38 | 32 | 35 | 43 | 33 | 42 | 47 | 44 | 314 | 39,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 35 | 36 | 30 | 43 | 38 | 32 | 35 | 43 | 33 | 34 | 27 | 30 | 42 | 47 | 44 | 577 | 36,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Jannick Skov | 41 | 35 | 37 | 40 | 26 | 37 | 36 | 34 | 286 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Skov | 47 | 35 | 39 | 41 | 36 | 37 | 45 | 45 | 325 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 35 | 47 | 37 | 35 | 39 | 40 | 26 | 41 | 36 | 37 | 37 | 45 | 45 | 36 | 34 | 611 | 38,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Mattias Andersson | 38 | 37 | 40 | 41 | 35 | 33 | 38 | 35 | 297 | 37,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Elfvén | 35 | 44 | 44 | 52 | 36 | 51 | 38 | 33 | 333 | 41,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 37 | 35 | 44 | 40 | 41 | 44 | 52 | 35 | 33 | 36 | 51 | 38 | 35 | 38 | 33 | 630 | 39,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Markus Ljungblad | 40 | 34 | 38 | 36 | 35 | 38 | 45 | 35 | 301 | 37,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon Ryderdal | 50 | 52 | 54 | 52 | 61 | 54 | 43 | 36 | 402 | 50,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 52 | 34 | 38 | 54 | 52 | 36 | 61 | 54 | 35 | 43 | 38 | 36 | 45 | 35 | 703 | 43,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Josefin Hansson | 55 | 39 | 41 | 41 | 47 | 41 | 40 | 43 | 347 | 43,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasmin Hansson | 45 | 32 | 54 | 45 | 34 | 49 | 42 | 43 | 344 | 43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | 32 | 54 | 39 | 41 | 45 | 41 | 47 | 34 | 49 | 41 | 42 | 40 | 43 | 43 | 691 | 43,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Totalt | Snitt | ||||||||||||||||||||
| Stefan Johansson | 45 | 34 | 42 | 48 | 43 | 42 | 43 | 29 | 326 | 40,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Dahlbäck | 47 | 45 | 34 | 42 | 37 | 37 | 33 | 38 | 313 | 39,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 34 | 42 | 48 | 47 | 45 | 34 | 42 | 43 | 42 | 43 | 29 | 37 | 37 | 33 | 38 | 639 | 39,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0 |