| Cupresultat |
| Herrveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 102 | Peer Hansen | Malmö BGK | 23 | 32 | 30 | 24 | 30 | 27,8 | 9 | 139 | ||||||
| 2 | 101 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 30 | 29 | 25 | 31 | 37 | 30,4 | 12 | 152 | ||||||
| 3 | 103 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 36 | 24 | 36 | 38 | 26 | 32,0 | 14 | 160 | ||||||
| 4 | 110 | Kjell Fredriksson | Sjövikens IF | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32,2 | 2 | 161 | ||||||
| 5 | 104 | Imre Czifrik | Hjelmsjö BGK | 29 | 39 | 24 | 36 | 38 | 33,2 | 15 | 166 | ||||||
| 6 | 105 | Ebbe Mellblom | BGK Linjen | 33 | 38 | 29 | 34 | 33 | 33,4 | 9 | 167 | ||||||
| 7 | 109 | Gert-inge Andersson | Sjövikens IF | 33 | 40 | 26 | 39 | 31 | 33,8 | 14 | 169 | ||||||
| 8 | 108 | Curt Järnestig | Malmö BGK | 32 | 42 | 38 | 42 | 36 | 38,0 | 10 | 190 | ||||||
| 9 | 107 | Johnny Jönsson | BGK Kärnan | 45 | 44 | 34 | 34 | 38 | 39,0 | 11 | 195 | ||||||
| Damveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 203 | Anne-Lis Strandh | Malmö BGK | 38 | 40 | 38 | 37 | 33 | 37,2 | 7 | 186 | ||||||
| 2 | 202 | Elsa Mellhorn | BGK Linjen | 54 | 59 | 50 | 50 | 57 | 54,0 | 9 | 270 | ||||||
| 3 | 201 | Inger Hajny | BGK Linjen | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||||||
| Ungdom | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 301 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 49 | 38 | 34 | 37 | 40 | 39,6 | 15 | 198 | ||||||
| Klass C | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 410 | Mats Ostrell | Staffanstorps BGK | 40 | 31 | 32 | 32 | 31 | 33,2 | 9 | 166 | ||||||
| 2 | 407 | Richard Söderkvist | BGK Linjen | 29 | 24 | 29 | 29 | 32 | 28,6 | 8 | 143 | ||||||
| 3 | 408 | Simon Ryderdal | BGK Linjen | 36 | 27 | 39 | 38 | 33 | 34,6 | 12 | 173 | ||||||
| 4 | 405 | Marianne Törnvi | Granhyddans BGK | 41 | 31 | 35 | 37 | 34 | 35,6 | 10 | 178 | ||||||
| 5 | 401 | Lars Malmros | BGK Linjen | 36 | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 108 | ||||||||
| 6 | 404 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 37 | 36 | 37 | 36,7 | 1 | 110 | ||||||||
| 7 | 402 | Bertil Olsson | Malmö BGK | 45 | 35 | 31 | 37,0 | 14 | 111 | ||||||||
| 8 | 409 | Lars-Erik Svensson | Hjelmsjö BGK | 39 | 49 | 35 | 41,0 | 14 | 123 | ||||||||
| 9 | 403 | Marielle Svensson | Staffanstorps BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||||||
| Klass B | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 504 | Thomas Danielsson | BGK Linjen | 29 | 33 | 36 | 31 | 30 | 31,8 | 7 | 159 | ||||||
| 2 | 508 | Göran Bengtsson | Kulladals BGK | 33 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30,6 | 4 | 153 | ||||||
| 3 | 510 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 26 | 34 | 36 | 32 | 24 | 30,4 | 12 | 152 | ||||||
| 4 | 507 | Lars Jakobsson | Granhyddans BGK | 41 | 31 | 31 | 36 | 31 | 34,0 | 10 | 170 | ||||||
| 5 | 502 | Nils-Bertil Lindqvist | Sjövikens IF | 38 | 33 | 33 | 34,7 | 5 | 104 | ||||||||
| 6 | 505 | Lars Jacobsson | BGK Linjen | 36 | 37 | 33 | 35,3 | 4 | 106 | ||||||||
| 7 | 509 | Ann-Christin Jacobsson | Sjövikens IF | 32 | 36 | 39 | 35,7 | 7 | 107 | ||||||||
| 8 | 501 | Anders Brandt | BGK Linjen | 33 | 38 | 37 | 36,0 | 5 | 108 | ||||||||
| 9 | 503 | Stig Larsson | Granhyddans BGK | 37 | 42 | 32 | 37,0 | 10 | 111 | ||||||||
| Klass A | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 605 | Björn Andersson | BGK Linjen | 24 | 24 | 28 | 25 | 23 | 24,8 | 5 | 124 | ||||||
| 2 | 601 | Roy-Ingvar Strandh | BGK Linjen | 24 | 24 | 31 | 27 | 23 | 25,8 | 8 | 129 | ||||||
| 3 | 604 | Magnus Jeppsson | Staffanstorps BGK | 32 | 25 | 26 | 27 | 23 | 26,6 | 9 | 133 | ||||||
| 4 | 602 | Joel Andersson | BGK Linjen | 24 | 28 | 27 | 36 | 25 | 28,0 | 12 | 140 | ||||||
| 5 | 607 | Niklas Johansson | BGK Kärnan | 31 | 30 | 27 | 29,3 | 4 | 88 | ||||||||
| 6 | 603 | Thomas Bladh | Malmö BGK | 35 | 32 | 28 | 31,7 | 7 | 95 | ||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.39 |